| -=> 即时信息列表 |
| 即时消息 | 发布人 | 发布时间 |
|---|
| zjtgyy 买入 西部矿业(601168) 918 股。 | zjtgyy | 2008-07-31 13:11:29 |
| zjtgyy 买入 江苏开元(600981) 3000 股。 | zjtgyy | 2008-07-30 13:15:20 |
| zjtgyy 买入 中兵光电(600435) 1000 股。 | zjtgyy | 2008-07-30 13:03:14 |
| 欢迎新股民 zjtgyy 进入 模拟股市! | - | 2008-07-29 22:31:15 |
| 欢迎新股民 sl100200 进入 模拟股市! | - | 2008-07-26 21:19:08 |
| 16yj 卖出 北京城乡(600861) 150 股。 | 16yj | 2008-07-24 10:57:41 |
| woyaox 买入 东北制药(000597) 979 股。 | woyaox | 2008-06-11 13:55:00 |
| txc300 卖出 威孚高科(000581) 100 股。 | txc300 | 2008-06-10 14:49:50 |
| woyaox 买入 东北制药(000597) 800 股。 | woyaox | 2008-06-10 14:03:31 |
| woyaox 买入 东北制药(000597) 1000 股。 | woyaox | 2008-06-05 11:23:39 |
| woyaox 卖出 中国联通(600050) 4000 股。 | woyaox | 2008-06-04 09:38:52 |
| 08我发 卖出 青岛海尔(600690) 4900 股。 | 08我发 | 2008-06-03 10:14:13 |
| 匿名 卖出 北京城乡(600861) 3995 股。 | | 2008-06-02 14:40:37 |
| 欢迎新股民 combawz 进入 模拟股市! | - | 2008-06-01 16:42:27 |
| wjf308533393 卖出 西山煤电(000983) 300 股。 | wjf308533393 | 2008-05-28 14:50:17 |
| wjf308533393 买入 美的电器(000527) 1885 股。 | wjf308533393 | 2008-05-28 14:06:56 |
| wjf308533393 卖出 广济药业(000952) 1645 股。 | wjf308533393 | 2008-05-28 14:04:34 |
| txc300 买入 威孚高科(000581) 1000 股。 | txc300 | 2008-05-28 13:32:14 |
| 16yj 卖出 青岛海尔(600690) 5700 股。 | 16yj | 2008-05-28 13:02:44 |
| txc300 买入 上海机场(600009) 1000 股。 | txc300 | 2008-05-28 11:30:32 |
| 欢迎新股民 txc300 进入 模拟股市! | - | 2008-05-26 16:32:16 |
| 匿名 买入 北京城乡(600861) 3995 股。 | | 2008-05-26 14:45:17 |
| 匿名 卖出 太龙药业(600222) 2500 股。 | | 2008-05-26 14:44:30 |
| wjf308533393 买入 广济药业(000952) 1645 股。 | wjf308533393 | 2008-05-26 14:11:33 |
| wjf308533393 买入 西山煤电(000983) 300 股。 | wjf308533393 | 2008-05-26 14:07:04 |
| wendy59413 买入 报喜鸟(002154) 2543 股。 | wendy59413 | 2008-05-23 10:33:11 |
| 欢迎新股民 wendy59413 进入 模拟股市! | - | 2008-05-23 10:29:16 |
| 欢迎新股民 wjf308533393 进入 模拟股市! | - | 2008-05-22 02:08:30 |
| woyaox 买入 中国联通(600050) 2000 股。 | woyaox | 2008-05-20 14:54:45 |
| woyaox 买入 中国联通(600050) 2000 股。 | woyaox | 2008-05-20 14:36:33 |
Powered By
Wxiu V0.2.0 © 2003 - 2007 模拟股市
Time 0.031250,Data 0,Ajax
0.